Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Konnor |
Certificazione: | SGS, ISO, MSDS |
Numero di modello: | 400ml |
Quantità di ordine minimo: | 1000 cartoni |
Prezzo: | USD15/ carton - USD45/ carton |
Imballaggi particolari: | 24cans in un giorno |
Tempi di consegna: | Entro 25-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western Union, Moneygram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30000 cartoni in un giorno |
Fonte: | Sintesi organica | Apparizione: | Spruzzo |
---|---|---|---|
Modalità: | Insetticidi sistemici | Origine: | Cina |
Funzione: | Controllo degli insetti domestici | Parametro: | 24 bottiglie in un cartone |
Evidenziare: | ostacola lo spruzzo dell'uccisore,spruzzo di uccisione dell'insetto |
Spray aerosol a base di olio per uccidere gli insetti Spray per insetti al sicuro all' interno
Perché scegliere noi per essere il vostro fornitore
1Siamo una fabbrica impegnata nell'industria del controllo degli insetti da 8 anni.
2.Propriamo un team tecnico professionale e un rigoroso sistema di controllo della qualità.
3.Le materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti sono ecologiche e naturali, non danneggiano la salute umana.
4.I nostri prodotti ricevono buone risposte da molti paesi, come l'Africa, il Sud-Est asiatico, il Medio Oriente, l'America, ecc. Diventano anche i migliori marchi in alcuni mercati.
5Tempo di consegna breve e buon servizio post-vendita.
Specificità:
Funzione | Potente: uccide facilmente zanzare, zanzare, mosche, scarafaggi, scarafaggi asiatici, formiche, ecc. |
Dimensioni | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml (secondo le esigenze del cliente) |
Fragranze | Mela, gelsomino, limone, arancione, inodore, rosa, ecc. |
Stato | A base di alcol, a base di acqua, a base secca. |
Luogo di utilizzo | Case, uffici, club, alberghi ecc. |
Toxicità/validità | Microtossino / 2-3 anni |
Attenzione! | Il nostro pacchetto è adatto per il trasporto a lunga distanza. |
Informazioni sull' imballaggio:
Contenuto (ml) | Diametro (mm) | Dimensione del cartone ((CM) | 20GP (CTN) | 40HQ (CTN) |
300 | 52 | 33.5x22.5x24.5 | 1500 | 3680 |
400 | 52 | 33.5X24X25.4 | 1350 | 2900 |
600 | 65 | 42X27.1X29.3 | 850 | 2100 |
750 | 65 | 42X28.5X36 | 650 | 1550 |
Caratteristica chiave:
Indicazione d' impiego:
Immagazzinamento e trasporto:
ATTENZIONE